서울 중형택시 기본 요금이 3,800원에서 4,800원으로 1,000원이 오른뒤
오히려 택시 손님이 줄어들어 택시 기사들도 곤란하다는 의견이 나오고 있습니다.
손님수가 절반 정도로 떨어졌다는 인터뷰 내용을 쉽게 볼 수 있습니다.
서울시 택시요금, 지하철, 버스의 인상된 요금을 쉽고 빠르게 확인해보겠습니다.
서울시 택시요금 체계 (2022년 2월 1일부 적용)
현행 | 인상(19.3%↑) | |
기본요금 : 주간(04~22시) | 3,800 | 4,800 (+1,000) |
기본요금 : 심야(22~23,02~04시) 20% | 4,600 | 5,800 (+1,200) |
기본요금 : 심야(23~02시) 40% | 5,300 | 6,700 (+1,400) |
기본거리 | 2km | 1.6km (0.4km↓) |
거리당 요금 | 132m / 100원 | 131m / 100원 (1m↓) |
시간당 요금 | 31초 / 100원 | 30초 / 100원 (1초↓) |
호출요금 | 최대 3,000원 | 최대 5,000원 |
심야 할증 | 20% 할증 (22시~4시) | 20% 할증 (22시~4시) 40% 할증 (23시 ~ 2시) |
기본요금이 3,800원에서 4,800원으로 인상되고
기본 거리는 2km에서 1.6km로 줄어듭니다.
거리와 시간당 요금은 거리와 시간이 변경되었습니다.
호출 요금이 3,000원부터 최대 5,000원까지 적용될 수 있습니다.
심야 할증을 주의해야 하는데요,
22시부터 새벽 4시까지 20% 할증되던 심야 할증이
23시부터 새벽 2시까지 40%가 할증되게 되었습니다.
서울시 택시 심야할증요금이 너무 증가하여
차라리 숙박을 하거나 새벽 첫차를 타는 게 더 낫다는 의견이 많이 나오고 있습니다.
서모범 / 중형택시 요금 변경
현행 | 인상((11.6%↑) | |
주간 기본요금 (3km) (오전4시 ~ 오후 10시) |
6,500 | 7,000 |
심야 요금 (오후 10시 ~ 익일 오전 4시) |
할증 없음 | 할증률 20% |
모범택시(카카오 블랙), 대형 택시의 요금도 6,500원에서 7,000원으로 11.6%가 인상된 요금이 적용됩니다.
또한 심야 할증률이 오후 10시부터 오전 4시까지 20%가 적용됩니다.
서울 버스/지하철 대중교통 요금 변경
시내버스 | 현행 | 인상 |
카드 | 1,200원 | 1,500원 |
현금 | 1,300원 | 1,600원 |
지하철 | 현행 | 인상 |
카드 | 1,250원 | 1,550원 |
현금 | 1,350원 | 1,650원 |
※ 서울시의 택시요금 체계
구분 | 신고요금 | ||
중형택시 (’23.2.1 04시~) |
주간 | 기본요금 | 1.6km까지 4,800원 |
거리요금 | 131m 당 100원 | ||
시간요금 | 30초당 100원 | ||
심야 | 기본요금 | 22~23시, 02~04시 : 1.6km까지 5,800원 23~02시 : 1.6km까지 6,700원 |
|
거리요금 | 22~23시, 02~04시 : 131m 당 120원 23~02시 : 131m 당 140원 |
||
시간요금 | 22~23시, 02~04시 : 30초 당 120원 23~02시 : 30초당 140원 |
||
공통사항 | - 시간·거리 부분 동시병산(15.72㎞/h 미만시) - 시계외 할증 : 20% - 심야 할증(22~04시) : 20%(22~23, 02~04), 40%(23~02) - 심야·시계외 중복할증 : 최대 60% - 최종 지불요금 미터기에서 산정된 요금의 십원단위에서 사사오입하여 결정 |
||
대형승용 및 모범택시 (’23.2.1 04시~) |
주간 | 기본요금 | 3km까지 7,000원 |
거리요금 | 151m 당 200원 | ||
시간요금 | 36초 당 200원 | ||
심야 | 기본요금 | 3km까지 8,400원 | |
거리요금 | 151m 당 240원 | ||
시간요금 | 36초 당 240원 | ||
공통사항 | - 시간·거리 상호병산 (15.10㎞/h 미만시 시간만, 이상시 거리만) - 심야 할증(22~04) : 20% - 시계외할증 : 20% - 심야·시계외 중복할증 : 최대 40% - 최종 지불요금 미터기에서 산정된 요금의 십원단위에서 사사오입하여 결정 |
||
고급택시 | 카카오블랙 | 기본요금 | 기본거리 없이 6,000원 |
거리요금 | 71.4m 당 100원 | ||
시간요금 | 15초 당 100원 | ||
기타요금 | - 시간·거리 완전 동시병산 - 탄력요금제(0.7~4.0배) 적용 - 별도 대절요금제, 공항 구간요금제 운영 |
||
우버블랙 | 기본요금 | 기본거리 없이 8,000원 | |
거리요금 | 71.4m 당 100원 | ||
시간요금 | 15초 당 100원 | ||
기타요금 | - 시간·거리 완전 동시병산 - 탄력요금제(1.0~4.0배) 적용 - 별도 대절요금제 운영 |
||
리모블랙 | 기본요금 | 기본거리 없이 8,000원 | |
거리요금 | 125m 당 200원 | ||
시간요금 | 24초 당 200원 | ||
기타요금 | - 시간·거리 부분 동시병산, 미터요금 할증 없음 (17.14㎞/h 미만시 시간·거리, 이상시 거리만) - 별도 대절요금제 운영 |
||
타다 플러스 | 기본요금 | 2km까지 5,000원 | |
거리요금 | 100m 당 122원 | ||
시간요금 | 30초당 154원 | ||
기타요금 | - 시간·거리 부분 동시병산(15㎞/h 미만시) - 탄력요금제(0.8~4.0배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
||
타다 넥스트 | 기본요금 | 750m까지 4,000원 | |
거리요금 | 130m 당 100원 | ||
시간요금 | 45초 당 100원 | ||
기타요금 | - 시간거리 완전동시병산 - 탄력요금제(0.8~4배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
||
아이엠(I.M)블랙 | 기본요금 | 1km까지 5,500원 | |
거리요금 | 100m 당 100원 | ||
시간요금 | 24초 당 100원 | ||
기타요금 | - 시간거리 완전동시병산 - 탄력요금제(0.8~4배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
||
카카오벤티 | 기본요금 | 0.8km까지 4,000원 | |
거리요금 | 100원 당 123m | ||
시간요금 | 100원 당 40초 | ||
대형승합택시 | |||
기타요금 | - 시간·거리 완전 동시병산 - 탄력요금제(0.8~4.0배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 운영 |
||
아이엠(I.M) | 기본요금 | 1km까지 4,000원 ※ 심야(22~23, 02~04) : 5,000원, 심야(23~02) : 6,000원 | |
거리요금 | 100원 당 120m | ||
시간요금 | 100원 당 30초 | ||
기타요금 | - 시간거리 완전동시병산 - 심야 할증(22~04시) : 40%(22~23, 02~04), 50%(23~02) - 탄력요금제(0.8~4.0배) 적용 - 별도 구간 및 대절요금제 적용 - 호출수수료 : 0~3,000원 ※ 탄력요금제는 플랫폼 호출 고객 한정 ※ 탄력요금제는 심야할증과 중복 적용 |
||
아이맘택시 (은평구) |
정액요금 | - 이용건당 6,000원 정액 (앱 호출만 가능) - 할증 및 부가요금 없음 |
* 고급택시, 대형승합택시 서비스 유형별 기타 요금 세부내용은 02-2133-2317로 연락 문의
'관심정보' 카테고리의 다른 글
2023년 3월 모의고사 범위/시간/준비 방법 (고1 필독) (4) | 2023.02.14 |
---|---|
삼성 갤럭시 S23/S23+/S23 Ultra 스펙/가격 비교정리 (8) | 2023.02.07 |
삼성증권 해외주식 수수료 (25) | 2023.02.03 |
2023년 건강보험료 1.49% 인상 (9) | 2023.02.02 |
[LG그램 뉴진스 리미티드 에디션] 이벤트 굿즈+스펙+특징 정리.. 너무 귀여운거 아닌가요 (30) | 2023.01.29 |